| 形式 | 型番 | 定格容量(mAh) | 最小容量(mAh) | 高さ(mm) | 直径(mm) | 標準充電(mA) | 標準充電(h) | 急速充電(mA) | 急速充電(h) | 重量(g) | 最大放電 | サイクル寿命 | 対象用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | RC モデル、ミニ家庭用工具 |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | ワイヤレス携帯機器 |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | 小型電動工具の卸売 |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | ハイレート RC 機器 |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | 産業用掃除機 |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | 高出力電動工具 |
ハイレート機器向け完全な容量ラインアップ
SC1800~2800 は≥500サイクル;SC3600 は≥400サイクル

-ΔV・温度充電保護が必要

仕様書に基づく 20℃ 保管時の自己放電基準

寒冷・高温環境下でも安定した出力

短絡・振動・落下試験で爆発なし





